![]() | ||
tel. 22 651 9003
www.roomservice.pl | ||
Amigos | ||
PRZEKĄSKI |
||
| 1. | CAJUN CALAMARI | 21.00 |
| 2. | MACHO NACHOS z chili con carne | 31.00 |
| 3. | NACHOS | 22.00 |
| 4. | SPICY WINGS | 24.00 |
| 5. | CHICKEN FINGERS | 26.00 |
| 6. | BEEF CARPACCIO | 39.00 |
| 7a. | MOZZARELLA STIX | 21.00 |
| 8. | POTATO SKINS | 17.00 |
| 10. | PRUNES IN BACON | 16.00 |
| 11. | TIJUANA CHOICE | 25.00 |
| 12. | COMBO AMIGOS PLATTER | 48.00 |
SAŁATKI |
||
| 14. | GREEN GARDEN | 18.00 |
| 15. | MONTANA | 33.00 |
| 16. | TENDER SALAD | 37.00 |
| 19. | AMIGOS Z INDYKIEM | 29.00 |
| 20. | CAESAR SALAD | 27.00 |
TEX MEX |
||
| 22. | Fajitas z wołowiną | 39.00 |
| 23. | Fajitas z kurczakiem | 35.00 |
| 25. | CHIMICHANGA | 29.00 |
| 26. | QUESADILLA | 35.00 |
| 27. | Enchilada z wołowiną | 39.00 |
| 28. | Enchilada z kurczakiem | 35.00 |
| 29. | Enchilada wegetariańska | 29.00 |
ZUPY |
||
| 30. | ONION | 15.00 |
| 31. | TRAPPER's | 17.00 |
| 32. | MEXICAN BROTH | 13.00 |
STEKI I DANIA GŁÓWNE |
||
| 34. | NEW YORK STEAK (200g) | 62.00 |
| 35. | RIB-EYE STEAK (400g) | 99.00 |
| 37. | T-BONE STEAK (450g) | 72.00 |
| 38. | VIRGIN FOREST (300g) | 76.00 |
| 39. | CALIFORNIA (300g) | 73.00 |
| 40. | PEPPER (300g) | 72.00 |
| 41. | ARIZONA (150g) | 49.00 |
| 42. | HOT TEXAS (300g) | 72.00 |
| 44. | AMIGOS CHEESEBURGER | 33.00 |
| 45. | GARLIC SHRIMPS | 44.00 |
| 48. | BUTTER SHRIMPS | 44.00 |
| 49. | Żeberka chilli | 45.00 |
| 50. | Żeberka BBQ | 45.00 |
| 51. | Żeberka miodowe | 45.00 |
| 52. | Żeberka czosnkowe | 45.00 |
| 53. | GRILLED TURKEY FILLET | 42.00 |
| 55. | GRILLED SALMON | 47.00 |
| 56. | FOREST PIG | 47.00 |
| 57. | MIX GRILL | 76.00 |
| 58. | FREESTYLE CHICKEN BREAST | 38.00 |
| 59. | NEVADA (300g) | 48.00 |
| 61. | TUNA STEAK | 62.00 |
DESERY |
||
| 63. | BIG MAMA`S CHEESECAKE | 22.00 |