![]() | ||
tel. 22 651 9003
www.roomservice.pl | ||
Bonsai | ||
SZEF KUCHNI POLECA |
||
| A1. | California Maki Gold | 47.00 |
| A2. | Dragon Maki | 45.00 |
| A3. | Spice Tuna Roll | 27.00 |
| A4. | Ika Tempura Maki | 26.00 |
| A5. | Tai Maki | 50.00 |
| A6. | Zestaw Hot Combo | 73.00 |
Lunch (poniedziałek - piątek w godzinach 12.00 - 15.00) |
||
| 1. | Zestaw Akita | 29.00 |
| 2. | Zestaw Niigata | 35.00 |
| 3. | Zestaw Osaka | 42.00 |
| 4. | Zestaw Nagano | 49.00 |
Sushi 2szt. |
||
| 5. | Sake (sushi) | 16.00 |
| 6. | Maguro (sushi) | 21.00 |
| 7. | Butterfish (sushi) | 17.00 |
| 8. | Hirame (sushi) | 20.00 |
| 9. | Anago (sushi) | 25.00 |
| 10. | Unagi (sushi) | 30.00 |
| 11. | Ebi (sushi) | 23.00 |
| 12. | Ikura (sushi) | 26.00 |
| 13. | Tamago (sushi) | 12.00 |
| 14. | Kani (sushi) | 16.00 |
| 15. | Inari (sushi) | 12.00 |
| 16. | Tai (sushi) | 21.00 |
Sashimi 7 szt. |
||
| 17. | Sake (sashimi) | 36.00 |
| 18. | Maguro (sashimi) | 42.00 |
Maki 6 szt. |
||
| 19. | Sake-maki | 18.00 |
| 20. | Teka-maki | 20.00 |
| 21. | Kapa-maki | 12.00 |
| 22. | Tamago-maki | 12.00 |
| 23. | Oshinko-maki | 14.00 |
| 24. | Ebi-maki | 25.00 |
| 25. | Ebi Tempura-maki | 25.00 |
| 26. | Ikura-maki | 27.00 |
| 27. | Kanpyo-maki | 21.00 |
| 28. | California Avocado-maki | 25.00 |
| 29. | California-maki | 25.00 |
| 30. | California Salmon-maki | 38.00 |
| 31. | California Tuna-maki | 40.00 |
| 32. | California Rainbow maki | 32.00 |
| 33. | California Unagi maki | 38.00 |
| 34. | California Lux maki | 29.00 |
| 35. | California Ebi maki | 29.00 |
| 36. | California Caterpillar maki | 42.00 |
| 37. | Futo-maki 10szt. | 32.00 |
| 38. | Sake Futo maki 10szt. | 34.00 |
| 39. | Ebi Futo maki 10szt. | 35.00 |
| 40 . | Skin Salmon-maki | 25.00 |
| 41. | Bonsai philadelphia maki 5szt. | 23.00 |
| 42. | Bonsai maki 5szt. | 23.00 |
| 43. | Philadelphia maki 5szt. | 24.00 |
Creative Maki 5 szt. |
||
| 44. | Hot ell-maki | 29.00 |
| 45. | Escolar-maki | 27.00 |
| 46. | T-U-maki | 27.00 |
| 47. | Kani-Majo-maki | 22.00 |
| 48. | Hana-ebi-maki | 28.00 |
| 49. | Rapa maki | 27.00 |
| 50. | U maki | 28.00 |
| 51. | Grill Salmon maki | 27.00 |
| 52. | Mame maki | 28.00 |
| 53. | Tori-maki | 25.00 |
| 54. | Kamo-maki | 26.00 |
| 55. | Ro-su-maki | 26.00 |
| 56. | Spider-maki | 29.00 |
| 57. | Sake-Tataki maki | 26.00 |
| 58. | Swordfish maki | 28.00 |
| 59. | Hirame maki | 29.00 |
| 60. | Hot & Spice maki | 34.00 |
| 61. | Princess maki | 31.00 |
| 62. | Hebi maki | 48.00 |
Oshisushi 8 szt. |
||
| 62a. | Magurooshi | 42.00 |
| 62b. | Anagooshi | 57.00 |
| 62c. | Hiramesenoshi | 46.00 |
Temaki 1 szt. |
||
| 63. | Sake (rożek) | 20.00 |
| 64. | Maguro (rożek) | 22.00 |
| 65. | California (rożek) | 23.00 |
| 66. | Salmon-skin (rożek) | 24.00 |
| 67. | Bonsai (rożek) | 24.00 |
Zestawy |
||
| 68. | Veggie 6 sushi, 6 maki | 45.00 |
| 69. | Shinkan 6 sushi, 6 maki | 48.00 |
| 70. | Ninja 10 sushi, 11 maki | 85.00 |
| 71. | Sumo 20 sushi, 28 maki | 199.00 |
| 72. | Maki 33 maki | 98.00 |
| 73. | Bonsai 9 sushi, 11 maki, 6 sashimi | 99.00 |
| 74. | Sakura 10 sushi, 11 maki, 6 sashimi | 110.00 |
| 75. | Mikado 12 sushi, 17 maki, 15 sashimi | 148.00 |
| 76. | Ichiban 20 sushi, 28 maki, 18 sashimi | 249.00 |
| 77. | Geisha 12 sashimi | 61.00 |
| 78. | Samurai 18 sashimi | 89.00 |
| 79. | Shogun 28 sashimi | 154.00 |
Przystawki |
||
| 80. | Moyashi Su | 15.00 |
| 82. | Edamame | 12.00 |
| 83. | Kim-chi![]() | 9.00 |
| 84. | Namasu sake | 36.00 |
| 85. | Namasu maguro | 39.00 |
| 86. | Wakame Nu | 16.00 |
| 87. | Yakitori | 21.00 |
| 88. | Hourenso ahitashi | 14.00 |
| 89. | Toriniku sarada | 28.00 |
| 90. | Yakidofu | 16.00 |
| 91. | Ebi tempura (3 szt.) | 25.00 |
Zupy |
||
| 92. | Misoshiru | 15.00 |
| 93. | Black Tiger![]() | 26.00 |
| 95. | Kani jiru | 25.00 |
| 96. | Unagi jiru | 25.00 |
| 101. | Tom Yum Kung![]() | 27.00 |
| 102. | Wantang | 16.00 |
Zupy udon (duże 600g) |
||
| 102a. | Nabe yaki udon | 42.00 |
| 102b. | Kamo udon | 40.00 |
| 102c. | Tori udon | 38.00 |
| 102d. | Tempura udon | 39.00 |
| 102e. | Yaki udon | 36.00 |
Zupy małe |
||
| 103. | Noodle Soup | 13.00 |
| 104. | Gyoka-jiru | 16.00 |
| 105. | Tori jiru | 14.00 |
Dania z grila |
||
| 106. | Ika-yaki | 41.00 |
| 107. | Maguro teriyaki | 49.00 |
| 108. | Ganmodoki | 33.00 |
| 109. | I-gaiyaki | 42.00 |
Dania główne |
||
| 109a. | Kotlet Ton Katsu | 28.00 |
| 109b. | Kurczak w 5 smakach | 26.00 |
| 110. | Ebi Edo | 58.00 |
| 111. | Sake teriyaki | 46.00 |
| 112. | Gyuniku togarashi | 41.00 |
| 113. | Sukiyaki Bonsai | 67.00 |
| 115. | Tori-no teriyaki | 38.00 |
| 116. | Kamo-no teriyaki | 48.00 |
| 117. | Kamo sakura | 45.00 |
| 118. | Veggie-tempura | 35.00 |
| 119. | Tempura | 59.00 |
| 120. | Ebi-tempura (7 szt.) | 58.00 |
| 123. | Yasai-no nimono | 28.00 |
Dania z wooka |
||
| 125. | Tonkara nonimono | 39.00 |
| 126. | Koushi togarashi | 41.00 |
| 128. | Tori-samurai | 40.00 |
Makarony |
||
| 128a. | Yaki Udon | 36.00 |
| 128b. | Ebi Udon | 54.00 |
| 128c. | Seafood Udon | 49.00 |
| 128d. | Yaki-Soba | 22.00 |
| 128e. | Soba-Gai | 39.00 |
Desery |
||
| 129. | Owoce lyches | 15.00 |
Dodatki |
||
| 130. | Ryż | 5.00 |
| 131. | Frytki | 7.00 |
| 132. | Extra imbir | 3.00 |
| 133. | Sos węgorzowy | 3.00 |
| 134. | Warzywa z grilla | 10.00 |
| 135. | Szpinak blanszowany | 10.00 |