![]() | ||
tel. 22 651 9003
www.roomservice.pl | ||
Galeria Bali | ||
Przekąski i sałatki |
||
| 1. | Gado-gado warzywa z dipem arachidowym | 25.00 |
| 4. | GALERIA BALI SALAD | 39.00 |
| 5. | KEBULI KARI | 29.00 |
| 9. | MANGO SALAD & PRAWNS | 39.00 |
| 10. | TAHU KECAP | 29.00 |
| 11a. | LOMBOK SALAD | 49.00 |
| 11c. | GURITA LADA HITAM | 59.00 |
Sataye |
||
| 12. | AYAM SATAY (4szt) | 30.00 |
| 13. | DAGING SATAY (4szt) | 65.00 |
| 14. | BABI SATAY (4szt) | 39.00 |
| 15. | UDANG SATAY | 39.00 |
| 15a. | UDANG SATAY | 65.00 |
| 16. | MIXED SATAY | 65.00 |
| 17b. | SATAY BAHARI | 69.00 |
Zupy |
||
| 18. | AYAM COCONOUT SOP ( Thom kha Gai ) | 25.00 |
| 19. | BORNEO COCONUT SOP | 25.00 |
| 20. | THOM YAM KHUNG | 29.00 |
| 21. | LAKSA | 25.00 |
| 23. | SOP BUNTUT | 30.00 |
| 24b. | KEPITING | 39.00 |
Drób |
||
| 26. | KARE HIJAU | 49.00 |
| 27. | KARE MERAH | 49.00 |
| 28. | AYAM JAWA | 49.00 |
| 29. | AYAM MOLUKU | 55.00 |
| 31. | MEE GORENG | 39.00 |
| 32a. | PAD THAI | 49.00 |
| 33. | AYAM BALI BALI | 55.00 |
| 33a. | BEBEK MERAH | 65.00 |
| 33b. | BEBEK HIJAU | 65.00 |
| 33c. | BEBEK BETUTU | 79.00 |
Wołowina |
||
| 34. | INDONESIA RENDANG DAGING | 69.00 |
| 36. | MUSSAMAN BALI KARI | 79.00 |
| 37. | BEEF FILET WITH GINGER AND ORANGES | 75.00 |
| 39. | DAGING SAOS TIRAM | 79.00 |
| 40. | DAGING BALADO | 79.00 |
| 41. | BALI GRILL LALAPAN 300g. | 120.00 |
Wieprzowina |
||
| 43. | BABI BALI | 59.00 |
| 46a. | TULAMBEN PEMANGGANG | 79.00 |
Ryby i owoce morza |
||
| 47. | UDANG GORENG | 89.00 |
| 47a. | MAŁŻE WENUS | 49.00 |
| 51. | BALI CUMI CUMI | 59.00 |
| 52. | IKAN-UDANG-CUMI CUMI KARI | 69.00 |
| 53. | IKAN KARI | 49.00 |
| 54. | IKAN SANUR | 55.00 |
| 56b. | IKAN GORENG KECAP | 79.00 |
| 58a. | GURITA KARE MERAH | 89.00 |
| 60b. | BBQ FILET Z GARUPY | 95.00 |
Warzywa |
||
| 66. | SAYUR KARI | 29.00 |
| 67. | SAYUR LODEH | 29.00 |
| 68. | TAHU MERAH KARI | 39.00 |
| 69. | TEMPEH SAMBAL GORENG | 35.00 |
| 72. | TERONG GORENG | 35.00 |
| 73. | SPINACH AND BROCCOLI | 35.00 |
| 74. | OKRA SAOS TIRAM | 35.00 |
Dodatki |
||
| 75. | NASI GORENG | 15.00 |
| 77. | NASI PUTIH | 9.00 |
| 78. | NASI PADI INJIN | 30.00 |
| 79. | NASI KUNING | 15.00 |
Deserts |
||
| 81. | PISANG GORENG | 20.00 |
| 82a. | DAGA UNTI | 25.00 |
| 83. | BALI RUJAK | 25.00 |
| 87. | MIXED FRUITS PLATE | 30.00 |