![]() | ||
tel. 22 651 9003
www.roomservice.pl | ||
Suparom Thaifood | ||
SZEF KUCHNI POLECA |
||
Przekąski |
||
| A1. | SOM-TOM | 22.00 |
| A4. | KUNG KA-BEAUG | 25.00 |
Dania główna |
||
| A5. | SPAGETTIE KHIAO-WAN SEAFOOD | 38.00 |
| A6. | TOFU MA-KAM | 30.00 |
| A10. | KANG KA REE KAI | 38.00 |
| A11. | PLA SAMUN PRAI | 55.00 |
Regular Menu |
||
Przekąski gorące |
||
| 1. | PO PIA KUNG | 22.00 |
| 2. | PO-PIA-THOT | 15.00 |
| 3. | KUNG-THOT | 38.00 |
| 3a. | KHANOM PANG NA KUNG | 28.00 |
| 4. | KIAW-KROB | 22.00 |
| 5. | MU-SA-TE | 15.00 |
| 6. | KAI-SA-TE | 15.00 |
| 7. | TIM-SUM | 28.00 |
Przekąski zimne |
||
| 8. | YAM-PLA-MEUK![]() | 28.00 |
| 9. | YAM-MU-YANG![]() | 28.00 |
| 9a. | LAAP KAI![]() | 28.00 |
| 9b. | YAM PET YANG![]() | 35.00 |
| 10. | YAM-THALE![]() | 35.00 |
| 10a. | YAM WOON SEN THALE![]() | 35.00 |
| 11. | YAM-NEUA-YANG![]() | 28.00 |
Zupy |
||
| 12. | TOM-YAM-KUNG![]() | 28.00 |
| 13. | TOM-YAM-POH-TEAK![]() | 32.00 |
| 14. | KIAW-NAAM | 18.00 |
| 15. | TOM-YAM-KAI![]() | 18.00 |
| 16. | TOM-KHA-KAI![]() | 19.00 |
Dania z wieprzowiny |
||
| 17. | MU-THOT-KRA-THAIM-PHRIK-THAI | 38.00 |
| 18. | MU-KRA-TA | 38.00 |
| 18a. | MU PHAT KING | 38.00 |
| 19. | MU-YANG | 45.00 |
| 20. | KAENG-PHEAT-MU![]() | 38.00 |
| 21. | MU-KA-PROA![]() | 38.00 |
| 22. | SEE-KHRONG-MOO-NAM-DAENG | 40.00 |
| 22a. | KAA MOO | 45.00 |
Dania z drobiu |
||
| 23. | KAI-PHAT-MET-MA-MUANG | 38.00 |
| 24. | KAI-PRIAO-WAN | 38.00 |
| 25. | KAI-KRA-THA | 38.00 |
| 26. | KAI-KRA-THIAM-PHRIK-THAI | 38.00 |
| 27. | PA-NANG KAI | 40.00 |
| 29. | KAI-PHAT-PHET | 38.00 |
| 30. | KAENG-KHIAO-WAN-KAI![]() | 38.00 |
| 31. | KAI-KA-PROA![]() | 38.00 |
| 32. | PET-PHAT-KING | 45.00 |
| 33. | KAENG-PHAT-PET-YANG![]() | 45.00 |
| 34. | PET-PHAT-KHI-MAO![]() | 45.00 |
Dania z wołowiny |
||
| 35. | NEUA NAAM MAN HOI | 45.00 |
| 35a. | MASSA-MAN NEUA![]() | 45.00 |
| 36. | NEUA-KRATA | 45.00 |
| 37. | NEUA-YANG | 45.00 |
| 38. | KAENG-KHIAO-WAN-NEUA![]() | 45.00 |
| 39. | KAENG-PHEAT-NEUA![]() | 45.00 |
Dania z ryb |
||
| 40. | PLA-PRIAO-WAN | 55.00 |
| 41. | PLA-PHRIK-KING![]() | 38.00 |
| 42. | PLA-SAM-ROD | 38.00 |
| 42a. | PLA SA MUN PRAI | 55.00 |
| 43. | PLA-NEUNG![]() | 55.00 |
| 44. | PLA-THOT-PHAT-MET-MA-MUANG | 55.00 |
Owoce morza |
||
| 44a. | PLA MEUK TOD | 38.00 |
| 44b. | PLAA MEUK THOT KRA THIAM PRIK THAI | 38.00 |
| 44c. | PLAA MEUK KA PROA![]() | 38.00 |
| 45. | KUNG-KRATHIAM-PHRIK-THAI | 55.00 |
| 46. | PHAT-KHI-MAO-KUNG![]() | 55.00 |
| 47. | KAENG-KHIAO-WAN-KUNG![]() | 55.00 |
| 48. | PHAT-PHET-KUNG![]() | 55.00 |
| 48a. | KUNG NEUNG MA-NAAO![]() | 55.00 |
| 48b. | KUNG OP WOON SEN | 55.00 |
| 48c. | CHU-CHEE KUNG![]() | 55.00 |
| 49 . | THALE-KRATA | 55.00 |
| 50. | THALE-PHAT-KHIMAO | 55.00 |
| 51. | KUNG-YANG SUPAROM![]() | 55.00 |
| 52. | HO MOK - THALE![]() | 55.00 |
| 53. | HOI-MALAENG-PHU-OP | 55.00 |
| 53a. | CHU-CHEE HOI ![]() | 55.00 |
Dania z ryżu |
||
| 54a. | KHAO-PHAD z kurczakiem | 28.00 |
| 54. | KHAO-PHAD | 28.00 |
| 55. | KHAO-PHAD-KUNG | 32.00 |
| 56. | KHAO-PHAD-PHAK | 25.00 |
Dania z makaronem |
||
| 57. | PAD-THAI | 32.00 |
| 58. | PAD-KHI-MAO![]() | 28.00 |
| 59. | PAD-SEE-EW | 28.00 |
| 60. | PAD-KHI-MAO-THALE![]() | 35.00 |
Dania jarskie |
||
| 61. | PO-PIA-PHAK | 15.00 |
| 62. | TOM-KHA-PHAK![]() | 19.00 |
| 63. | TOFU-PHAT-KHI-MAO![]() | 30.00 |
| 64. | KAENG-PHAET-TOFU![]() | 30.00 |
| 65. | TOFU-PHAT-MET-MAMUANG | 30.00 |
| 65a. | TOFU PRIAO WAN | 30.00 |
| 66. | PHAT-PHAK | 28.00 |
| 67. | PHAT-WON-SEN | 28.00 |
Dodatki |
||
| 68. | Surówka z lotosu | 18.00 |
| 69 . | Surówka | 10.00 |
| 70. | Ryż biały | 5.00 |
| 71. | Makaron ryżowy | 5.00 |
| 72. | Makaron sojowy | 5.00 |
| 73a. | Sos orientalny czosnek z chilly![]() | 5.00 |
| 73b. | Sos orientalny rybny z chilly![]() | 5.00 |
| 73c. | Sos orientalny sojowy | 5.00 |
| 73d. | Sos orientalny słodko-kwaśny | 5.00 |
Desery |
||
| 74. | Banany po tajsku | 13.00 |
| 75. | Banany smażone | 13.00 |
| 76. | BUA LOI | 13.00 |